Tabela de Medidas:
Tamanho | Costas | Busto | Cintura | Cintura Baixa | Quadril |
---|---|---|---|---|---|
P (36-38) | 38-40 cm | 90-94 cm | 65-71 cm | 72-78 cm | 93-98 cm |
M (40) | 41-42 cm | 95-98 cm | 72-78 cm | 77-85 cm | 99-104cm |
G (42) | 43-44 cm | 99-102 cm | 79-85 cm | 89-95 cm | 105-112 cm |
GG (44) | 45-46 cm | 103-105 cm | 86-88 cm | 89-100 cm | 113-115 cm |
XG(46) | 47-49 cm | 106-112 cm | 89-104cm | 100-105cm | 116-125cm |
Média de uma mulher de aproximadamente 1,65cm
1. Costas: Meça de ombro a ombro. Faça a medida pelas costas
2. Busto: Meça em torno do peito na horizontal
3. Cintura: Meça em torno da cintura, logo acima do osso do quadril, na medida mais fina, cerca de 2cm acima do umbigo
4. Cintura baixa: Meça na região do osso do quadril, 2cm abaixo do umbigo
5. Quadril: Meça 20cm abaixo da cintura natural, na área mais saliente da região do quadril